viernes, 14 de febrero de 2020

VIERNES 14 DE FEBRERO


Les comenté en clase que subiría una lista de materiales para el día lunes. Sin embargo voy a cambiar la fecha para ver esos temas, por lo que los materiales serán hasta para dentro de dos semana.

La lista se las daré el próximo viernes 21 de febrero.
¡Disfruten su fin de semana!

viernes, 7 de febrero de 2020

jueves, 6 de febrero de 2020

jueves, 30 de enero de 2020

ELECTROMAGNETISMO

ELECTROMAGNETISMO


MATERIAL A UTILIZAR PARA LAS PRÓXIMAS CLASES:

Día martes:

- De 2 metros de alambre de cobre esmaltado, de 0.5 milímetros o 0.6 milímetros de grosor.
- Rebabas de metal o un par de clips.
- 1 clavo o tornillo de al menos 3 pulgadas de largo (de hierro, zinc o acero).
- 1 pila AA (que sirva).


Día jueves:
- 1 imán de neodimio en forma de cilindro o barra (de preferencia).
  (Los imanes los pueden conseguir en Tecno Shop en Plaza Bella, en "La Casa del Tornillo", o en "Baltierra", frente al mercado de barreteros, en la calle de Guerrero),
- 1 diodo led.
- Tijeras.
- Cinta de aislar.

Si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje por WhatsApp  7711093520

sábado, 11 de enero de 2020

NOTACIÓN CIENTÍFICA

NOTACIÓN CIENTÍFICA


MULTIPLICACIONES:

1. (2x10-3) (7.5x10-8)

2. (1.3x1012) (2.3x10-13) (3.3x1016)

3. (3x10-4) (5x10-5) (7x10-6)

4. (9x10-3) (9x108) (9x10-13)

5. (8x10-2) (6x102) (4x10-8) (2x1010)

6. (2.2x103) (4.4x105) (6.6x10-8) (8.8x10-9)

7. (5.2x10-5) (7.4x10-6) (9x10-7) (6.9x10-8)

8. (4.1x10-6) (3.7x10-7) (5.5x10-8) (4x10-9) (2.1x1010)

9. (7.7x106) (1.9x105) (3.5x103) (2x10-3) (5.6x105)

10. (3.6x104) (6.7x10-7) (3.5x108) (8.7x10-4) (4.5x105)

11. (2x10-2) (3x104) (9x10-3) (4.6x105)

12. (4x104) (3.8x102) (7x10-8) (3.7x10-4)

13. (6x10-5) (4.9x105) (3x104) (7.4x104)

14. (8x10-1) (7.7x10-12) (6x10-3) (5.4x107)

15. (1.1x102) (3.9x104) (7x102) (2.4x1010)

16. (1.2x103) (3.3x103) (2x104) (7.8x101)

17. (1.4x10-4) (9.5x101) (2x10-3) (6.6x10-1)

18. (1.6x10-2) (3.4x103) (4x10-8) (9.7x1013)

19. (1.8x10-7) (6.3x104) (5x103) (8.4x10-3)

20. (2x10-4) (3.4x102) (8x10-6) (9x108)


DIVISIONES:

1. (2x10-3) / (7.5x10-8)

2. (2.3x10-13) / (3.3x1016)

3. (5x10-5) / (7x10-6)

4. (9x103)  / (9x108)

5. (4x10-8) / (2x1010)

6. (6.6x10-8) / (8.8x10-9)

7. (9x10-7) / (6.9x10-8)

8. (4x10-9) / (2.1x1010)

9. (2x10-3) / (5.6x105)

10. (8.7x10-4)  / (4.5x105)

11. (2x10-2) / (3x104)

12. (7x10-8) / (3.7x10-4)

13. (3x104) / (7.4x104)

14. (6x10-3) / (5.4x107)

15. (7x102) / (2.4x1010)

16. (2x104) / (7.8x101)

17. (1.4x10-4) / (9.5x101)

18. (1.6x10-2) / (3.4x103)

19. (5x103) / (8.4x10-3)

20. (2x10-4) / (3.4x102)


jueves, 28 de noviembre de 2019

TAREA LUNES 2 DE DICIEMBRE

LÍNEA DEL TIEMPO
MODELOS ATÓMICOS

1. El átomo según los griego; Demócrito y Leucipo.
2. Modelo atómico de Dalton
3. Modelo del átomo cúbico de Lewis
4. Modelo atómico de Thomson
5. Modelo atómico de Rutherford
6. Modelo atómico de Bohr
7. Modelo atómico de Sommerfeld.
8. Modelo atómico de Schrödinger
9. Modelo atómico de Heisenberg.
10.Modelo atómico de Chadwick.

jueves, 14 de noviembre de 2019

Martes 19 de Noviembre

 Tarea: Descarga el siguiente archivo, imprímelo o cópialo en tu libreta y llévalo a clases el día martes 19 de noviembre.

 

Click aquí para descargar


------------------___________--------